Updated September 29/26 – 3:20PM
Below are preliminary groupings for U15. Please attend your group skate sessions below. If you have any questions, please e-mail sabresu15director@kchockey.ca
…
| KC601 SCHEDULE | ||||||
| THU | 2026-10-01 | CDA | 20:00 | 21:00 | 1.00 | KC601 |
| MON | 2026-10-05 | GLA | 21:15 | 22:15 | 1.00 | KC601 |
| BC – 1 | |||||
| FIRST NAME | LAST NAME | POS | FIRST NAME | LAST NAME | POS |
| ISAAC | BESUYEN | D | NOAH | ABOUGOUCHE | F |
| CARTER | KEINDEL | D | NOLAN | BABUIK | F |
| NATHAN | MCKAY | D | COHEN | BURKETT | F |
| KARTHIHAN | NAKEERAN | D | ISSA YIC | CAMARA | F |
| LUCAS | PREBBLE | D | DAVID | COURTORIELLE | F |
| NATHAN | SIEBEN | D | JACKSON | COWIE | F |
| GREYSON | CROFT | F | |||
| JACKSON | TKACHYNK | G | EMMETT | JOHNSTON | F |
| ROBB | VAN DER AA | G | FELIX | LAWRENCE | F |
| MAX | MENARD | F | |||
| CECIL | RHODES | F | |||
| TAYLOR | SINCLAIR | F | |||
| KC602 SCHEDULE | ||||||
| THU | 2026-10-01 | GTA | 19:15 | 20:15 | 1.00 | KC602 |
| MON | 2026-10-05 | RBA | 21:15 | 22:15 | 1.00 | KC602 |
| BC – 2 – | |||||
| FIRST NAME | LAST NAME | POS | FIRST NAME | LAST NAME | POS |
| DANTON | DEUNA | D | GRAYSON | ATKINSON | F |
| CHARLIE | GROSSMAN | D | ADAM | BROWNLEE | F |
| BERKELEY | JOSS | D | YOUSSEF | ELKADERI | F |
| DAVIN | LONGSON | D | GRAYSON | GOTHARD | F |
| COVEN | MOOSEWAH BREMNER | D | MICHAEL | IANCU | F |
| KALAN | NEILL | D | RYLAN | JOHNSTON | F |
| IVAN | KHOLOD | F | |||
| MASON | HIGHMOOR | G | COHEN | MACDERMOTT | F |
| KALEB | LESAGE | G | VAN | MCKENZIE | F |
| ZAYD | MUSTAFA | F | |||
| RONIN | SEIFEDDINE | F | |||
| KAREEM | TARBINE | F | |||
| KC603 SCHEDULE | ||||||
| THU | 2026-10-01 | GTA | 20:30 | 21:30 | 1.00 | KC603 |
| TUE | 2026-10-06 | CDB | 21:00 | 22:00 | 1.00 | KC603 |
Sched
| BC – 3 – | |||||
| FIRST NAME | LAST NAME | POS | FIRST NAME | LAST NAME | POS |
| LELAND | ELLIS | D | AVERY | ATHANASOPOULOS | F |
| KIERAN | HOUGH | D | KEENAN | AULD | F |
| PREETINDER | KANG | D | MOHAMMED | FAYAD | F |
| LANDON | KORODY | D | ERIK | FLORES JIMENEZ | F |
| HARLEY GENE | POON | D | MAXX | HRSAK | F |
| KUSH | PRASAD | D | ADAM | OMER | F |
| CAMDEN | PFEIFER | F | |||
| LOGAN | MORIN | G | DMITRI | RADUSIN | F |
| SHADI | RAHALL | F | |||
| PASCAL | ROYER | F | |||
| AUSTIN | YERICHUK | F | |||
| KC604 SCHEDULE | ||||||
| FRI | 2026-10-02 | GLA | 20:00 | 21:00 | 1.00 | KC604 |
| WED | 2026-10-07 | GLA | 21:15 | 22:15 | 1.00 | KC604 |
ule
| NBC – 2 – | |||||
| FIRST NAME | LAST NAME | POS | FIRST NAME | LAST NAME | POS |
| HENDRIX | HILL | D | RYU | CAMPHU | F |
| JACKSON | LODER | D | DAMIAN | DANILAK | F |
| HALEN | LOYER | D | HASHIM | EL ZEIN | F |
| THOMAS | MANZARA | D | BELAL | HAYMOUR | F |
| JARETT | SEHN | D | KHALED | JOMHA | F |
| JAYSON | SYMBALUK | D | JAXON | PARR | F |
| MOHAMMED | TARRABIN | MOHAMMED | RAHAL | F | |
| MOUNIR | TARRABAIN | F | |||
| CALEB | CORMACK CARLSON | G | JACOB NIALL | YAMBAO | F |
| BENTLEY | GERVAN | G | |||
| KC605 SCHEDULE | ||||||
| FRI | 2026-10-02 | GLA | 21:15 | 22:15 | 1.00 | KC605 |
| WED | 2026-10-07 | LOA | 21:15 | 22:15 | 1.00 | KC605 |
| NBC – 3 – | |||||
| FIRST NAME | LAST NAME | POS | FIRST NAME | LAST NAME | POS |
| XHEJSON | CUTAJ | D | ALPHONSE JR | BIRD | F |
| ELI | HANLON | D | KARTER | BULMAN | F |
| LONDON | LANGEVIN | D | YASEEN | ELAWADLY | F |
| BENTLEY | PIERCE | D | TYLER | HAWLEY | F |
| TEGJODH | RAI | D | LOGAN | HUBERT | F |
| LUKE | TENNEY | D | KATHERINE | KNORR | F |
| ADRIEN | VIEL | D | ZACHARY | PERCEY | F |
| MEREK | ST. GERMAIN | F | |||
| KEATON | ESTEVES | G | CAYDEN | TOBIN | F |
| LUKE | WISHMAN | F | |||
.